00:37:42 | ◀︎ | צבע אדום (00:37): קריית שמונה, משגב עם | |
06:26:41 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (06:26): שלומי | |
06:33:52 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (06:33): מטה אשר | |
06:38:27 | ◀︎ | צבע אדום (06:37): נס עמים | |
09:21:20 | ◀︎ | צבע אדום (09:21): קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
10:40:49 | ◀︎ | צבע אדום (10:40): מנרה, מרגליות | |
13:38:59 | ◀︎ | צבע אדום (13:38): מרגליות | |
14:05:00 | ◀︎ | צבע אדום (14:04): מטולה | |
14:27:21 | ◀︎ | צבע אדום (14:26): ברעם | |
14:45:55 | ◀︎ | צבע אדום (14:45): כפר גלעדי | |
15:34:58 | ◀︎ | צבע אדום (15:34): כפר גלעדי, מטולה | |
15:42:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:42): ראש הנקרה | |
16:19:42 | ◀︎ | צבע אדום (16:19): עבדון | |
16:43:19 | ◀︎ | צבע אדום (16:43): בן עמי, נהריה | |
16:50:24 | ◀︎ | צבע אדום (16:50): נהריה | |
17:19:54 | ◀︎ | צבע אדום (17:19): מטולה | |
19:30:54 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (19:30): מרגליות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה