01.04.2026
רביעי
י"ד בניסן התשפ"ו (ערב פסח / תענית בכורות)
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
31.03.2026
שלישי
י"ג בניסן התשפ"ו
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:06:59 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (23:06): ראש הנקרה, שלומי | |
| 22:59:40 | ◀︎ | צבע אדום (22:59): מעלות תרשיחא | |
| 22:32:37 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (22:32): זרעית | |
| 21:08:10 | ◀︎ | צבע אדום (21:07): חניתה | |
| 21:08:10 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (21:07): שלומי, מטה אשר, מעלה יוסף | |
| 20:40:00 | ◀︎ | צבע אדום (20:39): חניתה, שלומי | |
| 20:32:43 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (20:32): מטה אשר, מעלה יוסף | |
| 20:31:09 | ◀︎ | צבע אדום (20:30): חניתה, שלומי | |
| 20:27:00 | ◀︎ | צבע אדום (20:26): חניתה | |
| 20:27:00 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (20:26): שלומי, מטה אשר, מעלה יוסף |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:23 | 19:36 |
| תל אביב | 18:38 | 19:38 |
| חיפה | 18:30 | 19:39 |
| באר שבע | 18:41 | 19:39 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני שעתיים ו-43 דקות
3.28% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 11 שעות ו-6 דקות
3.16% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 13 שעות ו-44 דקות
3.11% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני שעתיים ו-7 דקות
3.05% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 12 שעות ו-19 דקות
2.99% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני שעתיים ו-6 דקות
2.88% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני שעתיים ו-38 דקות
2.88% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני שעתיים ו-53 דקות
2.88% מהצפיות
מאת רוטר.נט