פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 34713 | 31.73 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 25725 | 23.52 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 22662 | 20.72 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9989 | 9.13 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8422 | 7.7 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6183 | 5.65 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1200 | 1.1 % | |
| 8 | Atom | 354 | 0.32 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 135 | 0.12 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 109385 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 180 | 6.96 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 180 | 6.96 % | |
| 3 | סרוגים | 111 | 4.29 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 96 | 3.71 % | |
| 5 | The Times of Israel - Live Blog | 90 | 3.48 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 89 | 3.44 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 86 | 3.33 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 83 | 3.21 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 80 | 3.09 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 79 | 3.06 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 75 | 2.90 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 70 | 2.71 % | |
| 13 | Sport5 | 69 | 2.67 % | |
| 14 | חדשות 0404 | 66 | 2.55 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 62 | 2.40 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 62 | 2.40 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 62 | 2.40 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 62 | 2.40 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 58 | 2.24 % | |
| 20 | JDN | 57 | 2.21 % | |
| כל השאר | 868 | 33.58 % | ||
| סך הכל | 2585 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1407 | 54.43 % | |
| 2 | חרדים | 262 | 10.14 % | |
| 3 | דעות | 194 | 7.50 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 191 | 7.39 % | |
| 5 | ספורט | 136 | 5.26 % | |
| 6 | יהדות | 135 | 5.22 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 65 | 2.51 % | |
| 8 | נשים | 62 | 2.40 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 31 | 1.20 % | |
| 10 | אוכל | 15 | 0.58 % | |
| 11 | בריאות | 14 | 0.54 % | |
| 12 | גברים | 13 | 0.50 % | |
| 13 | ברנז'ה | 10 | 0.39 % | |
| 14 | חוק ומשפט | 9 | 0.35 % | |
| 15 | רכב | 8 | 0.31 % | |
| 16 | הורים | 7 | 0.27 % | |
| 17 | מדע וטבע | 7 | 0.27 % | |
| 18 | חברה | 7 | 0.27 % | |
| 19 | היי-טק | 3 | 0.12 % | |
| 20 | תיירות | 3 | 0.12 % | |
| כל השאר | 6 | 0.23 % | ||
| סך הכל | 2585 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 439 | 16.98 % | |
| 2 | כיפה | 293 | 11.33 % | |
| 3 | מעריב | 247 | 9.56 % | |
| 4 | Ynet | 229 | 8.86 % | |
| 5 | וואלה! | 176 | 6.81 % | |
| 6 | The Times of Israel | 132 | 5.11 % | |
| 7 | סרוגים | 111 | 4.29 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 110 | 4.26 % | |
| 9 | ישראל היום | 90 | 3.48 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 89 | 3.44 % | |
| 11 | BBC News | 87 | 3.37 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 70 | 2.71 % | |
| 13 | Sport5 | 69 | 2.67 % | |
| 14 | הארץ | 68 | 2.63 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 66 | 2.55 % | |
| 16 | N12 | 63 | 2.44 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 58 | 2.24 % | |
| 18 | JDN | 57 | 2.21 % | |
| 19 | חרדים10 | 44 | 1.70 % | |
| 20 | IsraelDefense | 18 | 0.70 % | |
| כל השאר | 69 | 2.67 % | ||
| סך הכל | 2585 | 100 % | ||