פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 80317 | 35.65 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 78485 | 34.84 % | |
| 3 | RSS | 36400 | 16.16 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 13316 | 5.91 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8622 | 3.83 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6215 | 2.76 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1440 | 0.64 % | |
| 8 | Atom | 366 | 0.16 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 124 | 0.06 % | |
| סך הכל | 225284 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 172 | 5.96 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 172 | 5.96 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 113 | 3.92 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 107 | 3.71 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 107 | 3.71 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 104 | 3.60 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 103 | 3.57 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 102 | 3.53 % | |
| 9 | סרוגים | 95 | 3.29 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 85 | 2.95 % | |
| 11 | וואלה! ספורט | 80 | 2.77 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 77 | 2.67 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 75 | 2.60 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 72 | 2.49 % | |
| 15 | וואלה! חדשות - מבזקים | 70 | 2.43 % | |
| 16 | JDN | 65 | 2.25 % | |
| 17 | Sport5 | 63 | 2.18 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 60 | 2.08 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 55 | 1.91 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 55 | 1.91 % | |
| כל השאר | 1054 | 36.52 % | ||
| סך הכל | 2886 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1499 | 51.94 % | |
| 2 | חרדים | 321 | 11.12 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 213 | 7.38 % | |
| 4 | דעות | 188 | 6.51 % | |
| 5 | ספורט | 184 | 6.38 % | |
| 6 | יהדות | 114 | 3.95 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 97 | 3.36 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 63 | 2.18 % | |
| 9 | נשים | 55 | 1.91 % | |
| 10 | בריאות | 29 | 1.00 % | |
| 11 | אוכל | 28 | 0.97 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.59 % | |
| 13 | חברה | 11 | 0.38 % | |
| 14 | ברנז'ה | 11 | 0.38 % | |
| 15 | מדע וטבע | 10 | 0.35 % | |
| 16 | רכב | 8 | 0.28 % | |
| 17 | לייף סטייל | 7 | 0.24 % | |
| 18 | חוק ומשפט | 6 | 0.21 % | |
| 19 | היי-טק | 5 | 0.17 % | |
| 20 | נדל"ן | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 16 | 0.55 % | ||
| סך הכל | 2886 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 429 | 14.86 % | |
| 2 | Ynet | 297 | 10.29 % | |
| 3 | וואלה! | 273 | 9.46 % | |
| 4 | מעריב | 272 | 9.42 % | |
| 5 | כיפה | 260 | 9.01 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 152 | 5.27 % | |
| 7 | ישראל היום | 115 | 3.98 % | |
| 8 | The Times of Israel | 113 | 3.92 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 107 | 3.71 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 102 | 3.53 % | |
| 11 | סרוגים | 95 | 3.29 % | |
| 12 | N12 | 88 | 3.05 % | |
| 13 | הארץ | 85 | 2.95 % | |
| 14 | BBC News | 83 | 2.88 % | |
| 15 | JDN | 65 | 2.25 % | |
| 16 | Sport5 | 63 | 2.18 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 50 | 1.73 % | |
| 18 | חרדים10 | 41 | 1.42 % | |
| 19 | גלובס | 38 | 1.32 % | |
| 20 | דבר | 32 | 1.11 % | |
| כל השאר | 126 | 4.37 % | ||
| סך הכל | 2886 | 100 % | ||