פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 29761 | 54.86 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9690 | 17.86 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7925 | 14.61 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5535 | 10.2 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1011 | 1.86 % | |
6 | Atom | 202 | 0.37 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 94 | 0.17 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 19 | 0.04 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 7 | 0.01 % | |
כל השאר | 1 | 0 % | ||
סך הכל | 54245 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 185 | 5.82 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 185 | 5.82 % | |
3 | N12 - חדשות | 144 | 4.53 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 115 | 3.62 % | |
5 | סרוגים | 111 | 3.49 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 101 | 3.18 % | |
7 | Sport5 | 95 | 2.99 % | |
8 | בחדרי חרדים | 92 | 2.90 % | |
9 | כיפה - נשים | 86 | 2.71 % | |
10 | כיפה - יהדות | 86 | 2.71 % | |
11 | כיפה - שאל את הרב | 86 | 2.71 % | |
12 | כיפה - תרבות | 86 | 2.71 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 78 | 2.46 % | |
14 | The Times of Israel - Live Blog | 73 | 2.30 % | |
15 | Ynet - חדשות | 69 | 2.17 % | |
16 | וואלה! חדשות | 69 | 2.17 % | |
17 | JDN | 68 | 2.14 % | |
18 | Arutz Sheva | 67 | 2.11 % | |
19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 62 | 1.95 % | |
20 | רדיו קול חי | 62 | 1.95 % | |
כל השאר | 1257 | 39.57 % | ||
סך הכל | 3177 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1669 | 52.53 % | |
2 | חרדים | 267 | 8.40 % | |
3 | ספורט | 252 | 7.93 % | |
4 | דעות | 211 | 6.64 % | |
5 | יהדות | 177 | 5.57 % | |
6 | תרבות ובידור | 174 | 5.48 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.59 % | |
8 | נשים | 86 | 2.71 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.57 % | |
10 | אוכל | 29 | 0.91 % | |
11 | בריאות | 26 | 0.82 % | |
12 | חברה | 19 | 0.60 % | |
13 | רכב | 14 | 0.44 % | |
14 | חוק ומשפט | 13 | 0.41 % | |
15 | לייף סטייל | 12 | 0.38 % | |
16 | גברים | 11 | 0.35 % | |
17 | ברנז'ה | 8 | 0.25 % | |
18 | נדל"ן | 8 | 0.25 % | |
19 | היי-טק | 7 | 0.22 % | |
20 | אופנה | 7 | 0.22 % | |
כל השאר | 23 | 0.72 % | ||
סך הכל | 3177 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 437 | 13.76 % | |
2 | כיפה | 411 | 12.94 % | |
3 | Ynet | 301 | 9.47 % | |
4 | וואלה! | 250 | 7.87 % | |
5 | N12 | 223 | 7.02 % | |
6 | עכשיו 14 | 146 | 4.60 % | |
7 | מעריב | 138 | 4.34 % | |
8 | The Times of Israel | 117 | 3.68 % | |
9 | סרוגים | 111 | 3.49 % | |
10 | Sport5 | 95 | 2.99 % | |
11 | בחדרי חרדים | 92 | 2.90 % | |
12 | ישראל היום | 86 | 2.71 % | |
13 | הארץ | 84 | 2.64 % | |
14 | BBC News | 82 | 2.58 % | |
15 | The Jerusalem Post | 81 | 2.55 % | |
16 | JDN | 68 | 2.14 % | |
17 | רדיו קול חי | 62 | 1.95 % | |
18 | ONE | 52 | 1.64 % | |
19 | גלובס | 45 | 1.42 % | |
20 | חדשות 0404 | 41 | 1.29 % | |
כל השאר | 255 | 8.03 % | ||
סך הכל | 3177 | 100 % |