פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 28712 | 28.28 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 26034 | 25.64 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 16732 | 16.48 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 16714 | 16.46 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7059 | 6.95 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4947 | 4.87 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 980 | 0.97 % | |
| 8 | Atom | 355 | 0.35 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 6 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 4 | 0 % | |
| סך הכל | 101543 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 155 | 5.02 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 155 | 5.02 % | |
| 3 | סרוגים | 142 | 4.60 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 133 | 4.31 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 123 | 3.99 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 114 | 3.70 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 102 | 3.31 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 102 | 3.31 % | |
| 9 | כיפה - יהדות | 93 | 3.01 % | |
| 10 | כיפה - תרבות | 93 | 3.01 % | |
| 11 | כיפה - נשים | 93 | 3.01 % | |
| 12 | כיפה - שאל את הרב | 93 | 3.01 % | |
| 13 | JDN | 91 | 2.95 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 82 | 2.66 % | |
| 15 | Sport5 | 79 | 2.56 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 74 | 2.40 % | |
| 17 | מעריב - רכילות | 72 | 2.33 % | |
| 18 | כיפה - חדשות | 72 | 2.33 % | |
| 19 | וואלה! ספורט | 71 | 2.30 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 69 | 2.24 % | |
| כל השאר | 1077 | 34.91 % | ||
| סך הכל | 3085 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1572 | 50.96 % | |
| 2 | חרדים | 330 | 10.70 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 245 | 7.94 % | |
| 4 | יהדות | 199 | 6.45 % | |
| 5 | ספורט | 197 | 6.39 % | |
| 6 | דעות | 164 | 5.32 % | |
| 7 | נשים | 93 | 3.01 % | |
| 8 | כלכלה וצרכנות | 69 | 2.24 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 60 | 1.94 % | |
| 10 | אוכל | 33 | 1.07 % | |
| 11 | גברים | 20 | 0.65 % | |
| 12 | בריאות | 20 | 0.65 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.42 % | |
| 14 | נדל"ן | 11 | 0.36 % | |
| 15 | חברה | 8 | 0.26 % | |
| 16 | מדע וטבע | 8 | 0.26 % | |
| 17 | לייף סטייל | 8 | 0.26 % | |
| 18 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 19 | הורים | 7 | 0.23 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 14 | 0.45 % | ||
| סך הכל | 3085 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 451 | 14.62 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 384 | 12.45 % | |
| 3 | Ynet | 318 | 10.31 % | |
| 4 | מעריב | 291 | 9.43 % | |
| 5 | וואלה! | 224 | 7.26 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 180 | 5.83 % | |
| 7 | סרוגים | 142 | 4.60 % | |
| 8 | ישראל היום | 122 | 3.95 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 114 | 3.70 % | |
| 10 | The Times of Israel | 107 | 3.47 % | |
| 11 | N12 | 102 | 3.31 % | |
| 12 | JDN | 91 | 2.95 % | |
| 13 | הארץ | 87 | 2.82 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 82 | 2.66 % | |
| 15 | Sport5 | 79 | 2.56 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 69 | 2.24 % | |
| 17 | BBC News | 68 | 2.20 % | |
| 18 | חרדים10 | 42 | 1.36 % | |
| 19 | IsraelDefense | 26 | 0.84 % | |
| 20 | דבר | 23 | 0.75 % | |
| כל השאר | 83 | 2.69 % | ||
| סך הכל | 3085 | 100 % | ||