06:29:38 | ◀︎ | המשחקים האולימפיים - פריז 2024 - משחקי יום שבת (27.7.2024) | |
07:48:57 | ◀︎ | צבע אדום (07:48): תל חי, קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
07:50:01 | ◀︎ | צבע אדום (07:49): תל חי, קריית שמונה | |
08:26:37 | ◀︎ | צבע אדום (08:26): ערב אל עראמשה | |
12:53:33 | ◀︎ | צבע אדום (12:53): מטולה | |
13:47:19 | ◀︎ | צבע אדום (13:46): יפתח | |
14:34:58 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:34): יפתח | |
15:23:01 | ◀︎ | צבע אדום (15:22): שתולה | |
17:01:12 | ◀︎ | צבע אדום (17:00): קריית שמונה, מנרה | |
17:23:49 | ◀︎ | צבע אדום (17:23): קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
17:56:04 | ◀︎ | צבע אדום (17:55): נווה אטי"ב | |
18:19:19 | ◀︎ | צבע אדום (18:18): מג'דל שמס | |
18:29:37 | ◀︎ | צבע אדום (18:29): קריית שמונה, תל חי, מבואות החרמון | |
18:31:31 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (18:31): עין קנייא | |
18:32:02 | ◀︎ | צבע אדום (18:31): קריית שמונה, תל חי, הגליל העליון | |
18:38:26 | ◀︎ | פגיעה ישירה במג׳דל שמס: 11 נפגעים | 5 במצב אנוש ו-6 במצב קשה | |
19:57:10 | ◀︎ | עיתונאי הציר השיעי: מיירט של כיפת ברזל היא שפגעה במג׳דל שמס | |
22:26:55 | ◀︎ | וליד ג׳מבלאט: מזהיר מפני הסכסוכים שישראל מציתה באיזור |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/07/24 19:57
8.82% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/07/24 06:29
8.42% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/07/24 18:38
7.82% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/07/24 17:23
6.01% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/07/24 07:48
5.41% מהצפיות
מאת רוטר.נט