| 08:33:19 | ◀︎ | צבע אדום (08:33): שומרה | |
| 17:05:56 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:05): מטולה, קריית שמונה, תל חי, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 17:09:49 | ◀︎ | צבע אדום (17:09): קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 17:12:48 | ◀︎ | צבע אדום (17:12): קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 23:52:00 | ◀︎ | צבע אדום (23:51): מרום הגליל |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:23 | 19:36 |
| תל אביב | 18:38 | 19:38 |
| חיפה | 18:30 | 19:39 |
| באר שבע | 18:41 | 19:39 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/04/24 17:05
23.28% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/04/24 17:09
18.1% מהצפיות
מאת רוטר.נט
27/04/24 17:12
16.38% מהצפיות
מאת רוטר.נט