08:13:20 | ◀︎ | האם גראס רפואי מזיק לריאות? תתפלאו | ||
08:27:02 | ◀︎ | (₪) מה מזיק יותר: ממתיקים מלאכותיים או סוכר? | ||
08:46:21 | ◀︎ | אחרי 3.5 שנים: התכנית הלאומית לבטיחות ילדים תצא לדרך השנה | ||
09:27:08 | ◀︎ | לא תאמינו: מה סוד אריכות החיים של בת ה-110 | ||
11:13:05 | ◀︎ | "מי שלא שם קרם הגנה - לא חכם בשמש" | ||
11:14:10 | ◀︎ | בדקנו: איזה תיק גן הכי שווה? | ||
12:54:22 | ◀︎ | שלב אחר שלב: צילום וידאו משפחתי מושלם | ||
13:19:14 | ◀︎ | מחקר: מוזיקה בחדר הניתוח מגבירה סיכון לטעויות | ||
15:45:56 | ◀︎ | רמב"ם: מוהל כרת חלק מהפין - התינוק במצב קשה | ||
16:41:37 | ◀︎ | (₪) מחקר מקיף: גלולות נגד היריון מנעו 400 אלף מקרים של סרטן הרחם ב-50 השנים האחרונות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/08/15 08:27
13.7% מהצפיות
מאת הארץ
מחקרי עבר יצרו לממתיקים כגון סכרין ואספרטיים תדמית של כימיקלים מזיקים, ללא כל הוכחה ממשית. למעשה, הסוכרים שתעשיות המזון והמשקאות מוסיפות למוצריהן הם אלו שמסכנים את הבריאות
06/08/15 16:41
5.48% מהצפיות
מאת הארץ
המדענים באוקספורד התבססו על ניתוח של עשרות מחקרים שאיפשר לאמוד את ההשפעה מספרית. החוקרים גילו כי נטילת הגלולה במשך חמש שנים מפחיתה את הסיכון ב-25%. מוביל המחקר: "ההשפעה נמשכת עשרות שנים לאחר הפסקת נטילת הגלולה"