| 04:25:21 | ◀︎ | וול סטריט סגרה בעליות חדות - דאו שוב מעל 10,000 נק' | |
| 08:15:25 | ◀︎ | היורו עולה ב-0.6% ונסחר סביב 4.666 שקלים | |
| 08:45:30 | ◀︎ | וול סטריט שולחת את אסיה לעליות: מדד ניקיי עולה ב-1.8% | |
| 09:15:36 | ◀︎ | סין: עלייה באינפלציה והאטה בצמיחת הייצור התעשייתי במאי | |
| 09:30:39 | ◀︎ | בעקבות דליפת הנפט: BP עשויה לבטל את הדיבידנד של הרבעון השני | |
| 10:00:46 | ◀︎ | איום על טבע: ה-FDA הצביע בעד תרופה אוראלית לטרשת נפוצה של נוברטיס | |
| 10:45:56 | ◀︎ | אושרה הקמת איזור מסחר ותעסוקה חדש בפרדיס | |
| 11:16:02 | ◀︎ | יצרניות הרכב באירופה מתנגדות להסכם סחר חופשי עם דרום קוריאה | |
| 12:30:26 | ◀︎ | דליפת כתובות המייל של בעלי האייפד: ה-FBI פתח בחקירה | |
| 13:15:45 | ◀︎ | ספרד: לא ביקשנו ולא נבקש סיוע מהאיחוד האירופי | |
| 13:45:56 | ◀︎ | עליות שערים בבורסות אירופה; בורסת ספרד מזנקת בכ-4% | |
| 14:16:02 | ◀︎ | בכיר בדויטשה בנק: יוון לא תצליח להתמודד עם חובותיה | |
| 16:15:49 | ◀︎ | וול סטריט עברה למגמה מעורבת לאחר שאמון הצרכנים היה גבוה מהצפוי | |
| 17:30:17 | ◀︎ | בטחון הצרכנים האמריקאים עלה ביוני | |
| 18:45:41 | ◀︎ | טוויטר סוגרת את השערים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
11/06/10 09:30
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
11/06/10 10:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט