| 08:45:33 | ◀︎ | יום רביעי רצוף של עליות באסיה: מדד ניקי עולה ב-1.2% | |
| 09:15:35 | ◀︎ | הממשל בשירות טויוטה: שיכנעה רגולטורים לסגור חקירות נגדה בארה"ב | |
| 11:00:24 | ◀︎ | סיכום השבוע בעולם הטכנולוגיה: כל הבאזז הזה | |
| 12:15:10 | ◀︎ | דרך החתחתים של הנקסוס 1 | |
| 13:00:35 | ◀︎ | ההתאוששות בגוש היורו עדיין לא שם | |
| 14:00:41 | ◀︎ | דו"ח: יורוסטאר לא התאימה את הרכבות לחורף | |
| 14:45:26 | ◀︎ | מנכ"ל ריינאייר הזמין את יו"ר איזי ג'ט ליישב מחלוקת - במרוץ סביב כיכר טרפלגר | |
| 16:00:15 | ◀︎ | גבוה מהתחזיות: המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.5% | |
| 16:45:43 | ◀︎ | גוגל רוכשת את חברת החיפוש החברתי Aardvark | |
| 17:45:14 | ◀︎ | הצרכנים בארה"ב יותר פסימיים | |
| 18:45:23 | ◀︎ | איך לא לגבות את המחשב - שש טעויות גיבוי נפוצות | |
| 20:15:33 | ◀︎ | אירופה ירדה וקטעה 4 ימי מסחר ירוקים | |
| 21:45:44 | ◀︎ | הנפט ירד לאחר ארבעה ימי עליות | |
| 23:30:35 | ◀︎ | וול סטריט סגרה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.4% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/02/10 09:15
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
12/02/10 14:45
0% מהצפיות
מאת כלכליסט