| 09:01:08 | ◀︎ | הבורסות באסיה עומדות לנעול את השבוע הגרוע מאז מרץ 2009 | |
| 10:00:42 | ◀︎ | "ציון נפט וגז" מתכוונת להנפיק מניות ואופציות ב-50 מיליון דולר לחיפושים בישראל | |
| 10:16:09 | ◀︎ | פרסום ראשון: ישראל תרשום למסחר בארה"ב איגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר | |
| 10:45:43 | ◀︎ | 2009: ירידה של 6.6% במספר הטיסות שעברו בשמי אירופה | |
| 11:30:36 | ◀︎ | אלי להב יוכל להקים את קניון באר שבע | |
| 12:31:09 | ◀︎ | השופט שמואל ברוך: "לקיים שימועים כהליך מקדמי בפני שופט" | |
| 14:31:09 | ◀︎ | האינפלציה בגוש היורו עלתה ל-1% בינואר; האבטלה הגיעה ל-10% בדצמבר | |
| 16:15:42 | ◀︎ | הכלכלה האמריקאית צמחה בקצב שנתי של 5.7% ברבעון הרביעי | |
| 17:31:09 | ◀︎ | Vringo יוצאת להנפקה בנאסד"ק | |
| 18:15:57 | ◀︎ | אמון הצרכן בארה"ב בשיא של שנתיים | |
| 19:31:02 | ◀︎ | כי"ל תתחרט על ההסכם עם סין | |
| 22:31:23 | ◀︎ | שמידט: גוגל תלחץ על סין | |
| 23:46:37 | ◀︎ | וול סטריט: דאו ג'ונס איבד 3.5% בינואר - השיעור החד מאז פברואר 2009 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
29/01/10 10:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
29/01/10 10:16
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
29/01/10 14:31
0% מהצפיות
מאת כלכליסט