| 09:14:15 | ◀︎ | "זינוק של 11% במספר האוטיסטים ב־2017" | |
| 10:11:25 | ◀︎ | בדקנו: כמה קלוריות תוציאו ב-3 מסלולי טיולים ידועים | |
| 11:57:09 | ◀︎ | כולם בשביל אחת: טיול הצופים הכי מרגש | |
| 11:57:09 | ◀︎ | יש הנחיות, אין תקציב: שירותי בריאות? רק לדוברי עברית | |
| 12:36:12 | ◀︎ | זינוק במספר האוטיסטים בישראל: מהם סימני האזהרה שאתם חייבים להכיר? | |
| 12:47:49 | ◀︎ | 8 המלצות: כך תשמרו על תזונה בריאה בחג |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 19:01 | 20:13 |
| תל אביב | 19:17 | 20:15 |
| חיפה | 19:09 | 20:16 |
| באר שבע | 19:18 | 20:14 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/04/18 12:36
23.08% מהצפיות
מאת Ynet