| 08:27:43 | ◀︎ | עקרונות בניהול תזרים מזומנים | |
| 09:18:55 | ◀︎ | איתי הרמן, סמנכ"ל במארס משחקים, פורש | |
| 12:30:03 | ◀︎ | "אגד תעבורה" רכשה ממפעל מרכבים 91 אוטובוסים | |
| 12:36:53 | ◀︎ | מינוי חדש במשק: טלי מיזלמן | |
| 12:40:24 | ◀︎ | פברואר: ירידה של 1.1 מיליארד ביתרות המט"ח | |
| 12:41:34 | ◀︎ | איפא"ק בהוקרה ליזם הישראלי ד"ר עמית גופר | |
| 12:43:47 | ◀︎ | ביתילי ללא מע"מ! | |
| 12:47:18 | ◀︎ | 16% ירידה בייבוא כלי רכב פרטיים בפברואר | |
| 12:50:42 | ◀︎ | דלק ארה"ב: 72% עלייה ברווח ב-2012 | |
| 13:15:59 | ◀︎ | בגלל החזרי מס: גירעון חריג לממשלה בפברואר | |
| 13:20:36 | ◀︎ | מנכ"ל ג'נרל אלקטריק: "שמים עין על ישראל" | |
| 13:41:18 | ◀︎ | עלייה בשיעור האקדמאיות והעצמאיות בישראל | |
| 13:45:55 | ◀︎ | ג'ורדאש קנתה את "מגדלות" בתל אביב | |
| 13:49:16 | ◀︎ | איזנברג: מגרש בירושלים ב-197 מיליון שקל | |
| 13:52:39 | ◀︎ | איילון רכשה את מלון חן ירושלים | |
| 13:53:46 | ◀︎ | נובל מגדילה עתודות הגז ב"לוויתן" ל-18 TCF | |
| 13:56:07 | ◀︎ | זליכה: "הנהלת אי.די.בי פעלה בתכססנות" | |
| 19:48:01 | ◀︎ | השכר הממוצע עלה ב-2.9% ל-9,000 שקל | |
| 19:53:47 | ◀︎ | תנובה מתאוששת: עלייה בהכנסות ב-2012 |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:39 | 19:52 |
| תל אביב | 18:54 | 19:54 |
| חיפה | 18:46 | 19:55 |
| באר שבע | 18:56 | 19:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/03/13 12:40
10.53% מהצפיות
מאת News1
עיקר הירידה - בהיקף של 826 מיליון דולר - נבעה מההתחזקות של שער הדולר בחודש שעבר על חשבון יתרות המט"ח המוחזקים במטבעות אחרים
07/03/13 13:20
10.53% מהצפיות
מאת News1
ג'פרי אימלט גילה כי קונגלומרט הענק בוחן השקעות בתחום הטכנולוגיה הרפואית, הסייבר וההתייעלות האנרגטית, בו ישראל מובילה לדבריו * "ההשקעות שלנו בישראל הן מהטובות שעשינו אי פעם - אני גאה ש-GE נמצאת שם"
07/03/13 13:41
10.53% מהצפיות
מאת News1
מספר הנשים בישראל המוגדרות כעצמאיות גדל בשנת 2012 בכ-7% וגידול של 4.3% נרשם בתעסוקת נשים במקצועות הדורשים השכלה אקדמית * עם זאת, רק כ-5% מהנשים מועסקות בתפקידי ניהול, לעומת נתון כפול בקרב הגברים
07/03/13 19:53
10.53% מהצפיות
מאת News1
מבטח שמיר חשפה כי חברת המזון תכניס עד 6.9 מיליארד שקל ב-2012 - כ-2% יותר מנתוני 2011 * הרווח הנקי גדל בחדות - חלקו הגדול ממכירת נכסי נדל"ן בשווי של כ-810 מיליון שקל