| 08:34:06 | ◀︎ | בכירי מכתשים אגן ניסו למכור החברה לכמצ'יינה הסינית | |
| 11:42:42 | ◀︎ | דנקנר רוצה למחוק את מכתשים מהבורסה לפי 9.8 מיליארד ש' | |
| 12:18:32 | ◀︎ | בלומברג תקשורת קיבל את תיק היח"צ והדוברות של הלן דורון | |
| 12:45:04 | ◀︎ | העובדים יחויבו לחתום על שעון נוכחות | |
| 13:21:29 | ◀︎ | בנק הפועלים נבחר כבנק הטוב ביותר בישראל בתחומי מסחר במט"ח וסחר חוץ | |
| 13:58:31 | ◀︎ | קמפיין חדש למומחים של טפחות | |
| 14:08:23 | ◀︎ | ב. יאיר וג. יפית מכרו פנטהאוז ב-20 מיליון שקל | |
| 14:25:55 | ◀︎ | ניר בן שלמה מונה למנהל מותג לנצ'יה מבית סמלת | |
| 14:33:31 | ◀︎ | סטודנטים פתחו אמש את יום המסחר בבורסה לניירות ערך | |
| 15:08:57 | ◀︎ | עליית הריבית החלה למתן קצב עליית מחירי הדירות | |
| 15:09:56 | ◀︎ | חברת "בוש" השקיעה למעלה מחצי מיליון שקלים בתוכנית הריאליטי "מאסטר שף" | |
| 16:18:44 | ◀︎ | פורסם הסדר מקל לכניסת מפעיל סלולרי נוסף | |
| 19:19:45 | ◀︎ | כחלון: ניאבק בכל הכוח נגד חברות שילכו נגדנו | |
| 20:01:39 | ◀︎ | ריט 1 רכשה מאדגר משרדים ב-55.5 מיליון שקל | |
| 20:59:47 | ◀︎ | אשטון צייץ: "בטר פלייס - מהחברות החכמות שראיתי" |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:39 | 19:52 |
| תל אביב | 18:54 | 19:54 |
| חיפה | 18:46 | 19:55 |
| באר שבע | 18:56 | 19:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
11/10/10 14:08
20% מהצפיות
מאת News1
מחירי שיא בצפון ת"א: דירת גן נמכרה ב-9 מיליון שקל * דירת 3 חדרים נמכרה ב-3.7 מיליון שקל * היזמים מכרו 8 דירות בשלושת החודשים האחרונים, ועומדים לסיים את מכירת כל 37 הדירות ברחוב אנטקולסקי
11/10/10 15:08
20% מהצפיות
מאת News1
הנהלת בנק ישראל החליטה פה אחד על העלאת ריבית אוקטובר * קבעה כי צמצום המדיניות המרחיבה תואם את תהליך ההתאמה ההדרגתית של הריבית לרמה "נורמלית" בהתחשב בתנאי המשק הטובים והאינפלציה המתונה * מחירי הדירות השלימו זינק של 20% ב-12 החודשים שקדמו ליולי
11/10/10 15:09
20% מהצפיות
מאת News1
- הודעה מטעם בוש
11/10/10 16:18
20% מהצפיות
מאת News1
פרסם שימוע לעניין הסדר "נדידה פנים-ארצית", שנועד להקל על כניסת מפעיל סלולרי חמישי לישראל, בעל תשתית פיזית משלו * ע"פ ההסדר, יזכה המפעיל בשנים הראשונות לפריסה בכיסוי סלולרי ע"י החברות המתחרות
11/10/10 08:34
0% מהצפיות
מאת News1
אנליסטים: דנקנר יהיה מוכן למכור את השליטה בפרמיה של 30% על מחיר השוק
11/10/10 11:42
0% מהצפיות
מאת News1
מניית החברה הייתה בהפסקת מסחר לקראת הדיווח * גם מניותיהן של כור ודסק"ש נמצאות בהפסקת מסחר * כור קיבלה קיבלה פנייה לשת"פ אסטרטגי מחברת אגרוכימיה סינית שעקרונותיה הפיכת מכשתים לפרטית