02:02:27 | ◀︎ | בגוש עציון נמנעים מטיפול: "הגעה לרופא - סכנת חיים" | ||
02:13:44 | ◀︎ | ניצחון למאות ניצולי שואה וקשישים | ||
08:04:21 | ◀︎ | אטרקציות לילדים לחופש הגדול | ||
09:03:19 | ◀︎ | מומחים מזהירים: "כיסוי עגלת התינוק בבד – סכנת מוות בעריסה" | ||
09:18:11 | ◀︎ | רופא שיניים נגד המאוחדת | ||
09:23:25 | ◀︎ | כשאבא ואבא מתגרשים | ||
09:51:57 | ◀︎ | למה הגוף מעצים את כאבי המחזור ואיך זה משפיע על חיינו | ||
10:02:29 | ◀︎ | פלפלים ממולאים: הגרסה הבריאה | ||
11:14:11 | ◀︎ | משרד הבריאות יאבחן חולים בסיכון להפטיטיס | ||
12:04:20 | ◀︎ | תרופה חדשה תסייע להימנע מניתוחי כריתת שרירנים ורחם | ||
12:55:39 | ◀︎ | איפה כל הטוב הזה? 25 תלמידים בכיתה, שקטים ורגועים | ||
13:56:42 | ◀︎ | הסוף לשניצל ולצ'יפס: משרד הבריאות יפקח על האוכל בצהרונים | ||
14:57:02 | ◀︎ | מחקר: אלכוהול מגביר את הסיכוי לסרטן | ||
15:13:50 | ◀︎ | דו"ח: המתנה לרופא מקצועי בישראל - עד 3 חודשים ויותר | ||
16:13:52 | ◀︎ | דו"ח: באיזו מדינה חיים האנשים הגבוהים בעולם - ומה עם ישראל? | ||
19:38:35 | ◀︎ | המקרה המדהים של אמיר פרישר גוטמן: איך זה קרה? |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/07/16 02:02
9.52% מהצפיות
מאת ישראל היום
הקופות רבות ביניהן, וביישובים הקטנים נפגעים • למרות שהחוק מחייב אותן: מרפאות שולחות מבוטחים של קופות אחרות לטיפול ביישובים אחרים
26/07/16 12:04
9.52% מהצפיות
מאת News1
"תרופה אורלית חדשה שנרשמה לאחרונה לשימוש בארץ, יכולה למנע את הצורך לכרות רחם או שרירנים כמעט בכל מקרה * זהו טיפול שמשנה את כללי הרפואה הננקטים עד היום, שממלא עברו מהפך עצום בעשור האחרון * מטרת מאמר זה הינה ליידע נשים העומדות בפני החלטה או המלצה לעבור כריתת רחם או שרירנים לבחון את מצבה אל מול הגישות החדשות והמידע העדכני המאפשר להימנע מכריתת רחם"
26/07/16 09:18
7.94% מהצפיות
מאת News1
ד"ר גלעד הר-ציון תובע 1.9 מיליון שקל, בטענה שפוטר שלא כדין לאחר שסירב להסכים לדרישות הקופה שמשמעותן הייתה הורדת שכרו ב-16%
26/07/16 14:57
7.94% מהצפיות
מאת ישראל היום
מחקר שנערך במשך עשור מצא קשר ברור בין צריכת אלכוהול לשבעה סוגי סרטן • אחוזי תחלואה גבוהים במיוחד נמצאו בקרב צרכני אלכוהול וסיגריות • "תשעה מתוך עשרה אנשים אינם מודעים לקשר בין אלכוהול לסרטן"
26/07/16 16:13
6.35% מהצפיות
מאת Ynet