05:10:52 | ◀︎ | (₪) חוקרת באוניברסיטה העברית התלוננה שמרצה תקף אותה, אך נותרה כפופה לו | ||
07:34:22 | ◀︎ | אתגר המטבע: מי מעז לעשות מעשה טוב? | ||
09:04:23 | ◀︎ | זוגיות בתנאי מעבדה | ||
21:05:57 | ◀︎ | (₪) תוך עשור, שיעור הנכים העניים גדל פי ארבעה בהשוואה לעוני בכלל האוכלוסייה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/03/17 05:10
50% מהצפיות
מאת הארץ
החוקרת טענה כי הפרופסור, שלדבריה תקף אותה מינית 15 שנים קודם, מתנכל לה ולעובדות נוספות. רשויות האוניברסיטה הורו לנתק את יחסי המרות ביניהם רק כעבור תשעה חודשים
23/03/17 21:05
50% מהצפיות
מאת הארץ
מחקר של הביטוח הלאומי מראה כי בשנים 2014-2002 הנכים הפכו עניים יותר, בעוד שקצבתם נותרה כמעט זהה. נכה סיעודית שובתת רעב: "המדינה גוזרת עליי להישאר ענייה ומושפלת"