| 07:20:18 | ◀︎ | ההסדר למכירת HOT: מוזס ימכור מניותיו לדרהי - ויישאר עם אחזקה של 5% בלבד | ||
| 09:17:02 | ◀︎ | AMD: נייצר שבבים לטאבלטים "כשהשוק יגדל ויצדיק השקעה" | ||
| 09:55:48 | ◀︎ | המלחמה בפסולת האלקטרונית | ||
| 10:50:29 | ◀︎ | עתודות הזהב מסתתרות בפסולת האלקטרונית | ||
| 11:57:48 | ◀︎ | משחק חדש: הצילו את הכורים הצ'יליאנים | ||
| 12:33:59 | ◀︎ | סקר: גולשי "גלובס" בוחרים בסטנלי פישר כחבר בפייסבוק | ||
| 13:34:24 | ◀︎ | צפו בווידיאו: מחשב ללא מחשב | ||
| 13:50:45 | ◀︎ | גרטנר: צמיחה של 181% בשוק הטאבלטים ב-2011 | ||
| 14:31:35 | ◀︎ | כנס הומלנד סקיוריטי | ||
| 15:01:49 | ◀︎ | צפו בווידיאו של ועידת TED: כך הופכים את הרשת לכפר גלובלי | ||
| 15:23:44 | ◀︎ | פורסטר מנמיכה תחזיות הצמיחה ב-IT בארה"ב | ||
| 15:47:58 | ◀︎ | צפו בווידיאו: פורסקוור - לגיקים בלבד? | ||
| 16:11:43 | ◀︎ | טירוף "Angry Birds" באנדרואיד: מיליון הורדות בפחות מיום | ||
| 16:33:30 | ◀︎ | מראה מראה שעל הקיר | ||
| 17:50:01 | ◀︎ | סיכום היום ב-TheMarker IT | ||
| 18:55:38 | ◀︎ | הצעת חוק להטלת אחריות לטוקבקים על מפעילי אתרים צפויה להיבלם | ||
| 19:30:46 | ◀︎ | המו"מ לא צלח: פרוקטר אנד גמבל לא קונה בינתיים את קונטיפי | ||
| 20:42:25 | ◀︎ | שליש מיזמי ההיי-טק בארה"ב: הערכת שווי בגיוס אינה חשובה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 19:06 | 20:18 |
| תל אביב | 19:22 | 20:20 |
| חיפה | 19:14 | 20:22 |
| באר שבע | 19:23 | 20:19 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/10/10 16:11
18.75% מהצפיות
מאת גלובס
גירסת האייפון של המשחק רשמה כבר יותר מ-18 מיליון הורדות ב-iTunes, מהן כ-7 מיליון הורדות של הגירסה המלאה תמורת 1 דולר
17/10/10 07:20
12.5% מהצפיות
מאת TheMarker
דרהי צפוי להשקיע כ-1.3 מיליארד שקל בהגדלת אחזקותיו ב-HOT; מקורבים: המו"מ מתנהל סביב 50 שקל למניה
17/10/10 12:33
12.5% מהצפיות
מאת גלובס
הגולשים נשאלו במי היו מעוניינים כחבר שלהם ברשת החברתית ובחרו בין האפשרויות - נגיד בנק ישראל, נוחי דנקנר, שרי אריסון או אף אחד מהם
17/10/10 18:55
12.5% מהצפיות
מאת גלובס
עפ"י ההערכות, ההצעה שהגיש ח"כ מסעוד גנאים לא תעבור מחר בכנסת ■ איגוד האינטרנט הישראלי: "ההצעה תוביל להשתקת דעות לגיטימיות וחוקיות"
17/10/10 19:30
12.5% מהצפיות
מאת גלובס
המו"מ בין החברות, למכירת קונטיפי לפי 15 מיליון דולר ואבני דרך, לא צלח, וקונטיפי נותרת כרגע עצמאית, כאשר פרוקטר אנד גמבל ממשיכה להפיץ את מוצריה
17/10/10 20:42
12.5% מהצפיות
מאת גלובס
סקר של פירמת עורכי הדין Dorsey & Whitney: הדילול בגיוס הוא הפקטור השני בחשיבותו אצל היזמים ■ מעדיפים לקבל השקעה מאנג'לים מאשר מקרנות
17/10/10 14:31
6.25% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב יוקדש לנושאי אבטחה וביטחון ציבורי ואישי ומענה לאיומי טרור יתקיים ב- 19 באוקטובר בגני התערוכה בת"א.
17/10/10 15:47
6.25% מהצפיות
מאת TheMarker
ליאור צורף ויוסי תאגורי סוקרים את הטרנד העולה של שירותים החברתים מבוססי מקום